[Pagina Principal](index.html "Pagina Principal")
# Taller de Diseño y Gestion de Redes: Programa del Día #
## Horario de Trabajo (TBD) ##
|Horario |Hora |
|------------------|----------------|
|Sesión 1 |09:00 - 10:30 |
|Descanso |10:30 - 11:00 |
|Sesión 2 |11:00 - 12:30 |
|Almuerzo |12:30 - 13:30 |
|Sesión 3 |13:30 - 15:30 |
|Descanso |15:30 - 16:00 |
|Sesión 4 |16:00 - 18:00 |
## Instructores ##
| FL | Nombre | Correo | Organización | País |
|----|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| HA | Hervey Allen | hervey(a)nsrc(punto)org | [NSRC](https://nsrc.org/) | EE.UU./Chile |
| CA | Carlos Vicente | cvicente(at)nsrc(punto)org | [NSRC](https://nsrc.org/) | República Dominicana |
| JAD | José Domínguez | jad(a)uoregon(punto)edu | [Universidad de Oregon](https://www.uoregon.edu/) | República Dominicana |
| AL | Antonio Lobo | alobo(a)nsrc(punto)org | [NSRC](https://nsrc.org/) | Venezuela |
| | | | | |
## Sesiones ##
| LUNES | Tema | Inst | Presentaciones | Ejercicios |
|-------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sesión 1 | Bienvenida y Apertura | Todos | | |
| | Introducción a NSRC | HA | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/intro-nsrc.pdf) | |
| Sesión 2 | Introducción al Taller de Diseño de Redes Universitarias | HA | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/0.0_Introduction.pdf) | |
| | Panorama General de las Redes de Investigación y Educación Mundial | JAD | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/1.0_RENs_Around_The_World.pdf) | |
| | Resumen de la RedUniv | JV | | |
| Sesión 3 | Repaso de las Capas 1, 2 y 3 del Modelo OSI | CV | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/1.1_Layers.pdf) | |
| | Principios y Mejores Prácticas de Diseño de Redes Universitarias | JAD | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/1.3_Campus_Design_Principles.pdf) | |
| Sesión 4 | Mejores Prácticas para el Cableado de Redes Universitarias | JAD | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/1.5_Campus_Network_Cabling.pdf) | [Ejercicio de Precios de Fibra Óptica](networking/cnd/es/labs/1.51_Fiber_Pricing_Exercise.md.html) |
| | Recomendaciones para la Instalación de Cableado | JAD | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/1.6_Cabling_Installation_Hints.pdf) | [Especificaciones de Sistemas de Cables](networking/cnd/es/labs/1.61_Cabling_Systems_Specifications.md.html) |
| | Direccionamiento IPv4 y IPv6 | CV | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/2.0_IP_Addressing.pdf) | |
| **MARTES** | | | | |
| Sesión 1 | Creación de un Plan de Direccionamiento | JAD | | [Plan de Direccionamiento](networking/cnd/es/labs/ip_address_plan.md.html) |
| | | | | [Ejercicio de Direccionamiento IP](networking/cnd/es/labs/2.01_ip_addressing_exercise.md.html) |
| Sesión 2 | Configuración Básica de Cisco | AL | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/3.0_Cisco_Config_Intro.pdf) | |
| | Diseño de Redes Capa 2 | JAD | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/4.0_Layer2-network-design.pdf) | |
| Sesión 3 | Ejercicios de Capa 2 | JAD | | [Lab de Configuración](networking/cnd/es/labs/4.11_layer_2_setup.md.html) |
| | Arquitecturas de Conmutación: Spanning Tree | CV | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/4.1_Layer2-stp.pdf) | [Lab de STP](networking/cnd/es/labs/4.12_layer_2_stp_lab.md.html) |
| Sesión 4 | Arquitecturas de Conmutación: vLANs | CV | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/4.2_Layer2-vlans.pdf) | [Lab de VLAN](networking/cnd/es/labs/4.13_layer_2_vlan_lab.md.html) |
| **MIERCOLES** | | | | |
| Sesión 1 | Arquitecturas de Conmutación: vLANs Avanzados | CV | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/4.3_Layer2-advanced.pdf) | [Lab Avanzado de Capa 2](networking/cnd/es/labs/4.14_layer_2_advanced.md.html) |
| Sesión 2 | Conceptos Básicos de Enrutamiento y Reenvío | JAD | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/5.0_Introduction_to_Routing.pdf) | [Lab de enrutamiento estático](networking/cnd/es/labs/5.11_static_routing_lab.md.html) |
| Sesión 3 | Diseño de Redes de Núcleo | JAD | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/5.1_Core_Network_Design.pdf) | |
| Sesión 4 | Como Selecciónar un Enrutador de Núcleo | CV | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/5.2_Choosing_Routers.pdf) | |
| | Conmutadores de Capa 3 | CV | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/5.3_L3_Switches.pdf) | |
| Sesión Extra | "Birds of a Feather" (BoF) | Todos | | |
| **JUEVES** | | | | |
| Sesión 1 | Migración de una Red Conmutada a una Red Enrutada | JAD | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/5.5_Network_Migration.pdf) | |
| Sesión 2 | Introducción a OSPF | AL | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/6.0_OSPF-introduction.pdf) | [Lab de OSPF](networking/cnd/es/labs/6.01_ospf_lab.md.html) |
| Sesión 3 | Introducción a NAT | CV | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/6.1_NAT-introduction.pdf) | [Lab de NAT](networking/cnd/es/labs/6.11_network_address_translation_nat.md.html) |
| Sesión 4 | Resumen de Seguridad de Redes | AL | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/7.0_Campus_Security_Overview.pdf) | [Ejercicio de Diseño de Seguridad](networking/cnd/es/labs/7.01_campus_security_design_exercise.md.html) |
| | | | | [Lab de Filtrado](networking/cnd/es/labs/7.03_layer_3_exercises_ingress_and_egress_filtering.md.html) |
| **VIERNES** | | | | |
| Sesión 1 | Introducción a Linux | HA | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/8.5_Mini-Intro-Linux.pdf) | [Comandos UNIX](networking/cnd/es/labs/8.01_unix_commands.md.html) |
| | Introducción a RANCID | AL | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/9.0_ConfigurationMgmt-RANCID.pdf) | |
| Sesión 2 | Introducción a LibreNMS | HA | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/9.1_librenms.pdf) | [Instalación de LibreNMS](networking/cnd/es/labs/9.11_librenms_install.md.html) |
| | | | | [Ajuste de LibreNMS](networking/cnd/es/labs/9.12_librenms_tuning.md.html) |
| | | | | [Configuración de LibreNMS](networking/cnd/es/labs/9.15_librenms_lab.md.html) |
| Sesión 3 | Netflow y NfSen | AL | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/9.2_Netflow.pdf) | [Exportación de NetFlow](networking/cnd/es/labs/9.21_netflow_export.md.html) |
| | | | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/9.3_Nfsen.pdf) | [Configuración de NfSen](networking/cnd/es/labs/9.31_setting_up_nfsen.md.html) |
| | | | | [Top Talkers de NetFlow](networking/cnd/es/labs/9.32_nfsen-top-talkers.md.html) |
| Sesión 4 | SmokePing | HA | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/9.5_Smokeping.pdf) | |
| | Bitacoras y Auditoría | AL | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/9.4_LogManagement.pdf) | |
| | Herramienta de Documentación - Netdot | CV | [PDF](networking/cnd/es/presentaciones/9.6_Netdot.pdf) | |
| Clausura | Encuesta y Certificados | todos | [Encuesta](https://nsrc.org/limesurvey/index.php/713776) | |
## Materiales y Ejercicios Suplementarios ##
* Materiales de Referencia Disponibles [aquí](referencias.html)