[Pagina Principal](index.html "Pagina Principal") | [Participantes](participantes.html "Participantes") | [Grupos](grupos.html)
# NSRC-WALC -Taller Gestion de Redes - Programación #
## Horario de Presentaciones y Ejercicios (Lunes, Miércoles, Viernes) ##
### Martes y Jueves disponible para hacer ejercicios del taller y laboratorios opcionales ###
**La zona horaria es UTC-3**
|Horario |Hora |
|------------------|----------------|
|Sesión 1 |12:00 - 12:50 |
|**Descanso** |12:50 - 13:00 |
|Sesión 2 |13:00 - 14:00 |
|**Pausa** |**14:00 - 15:00** |
|Sesión 3 |15:00 - 15:50 |
|**Descanso** |15:50 - 16:00 |
|Sesión 4 |16:00 - 17:00 |
## Instructores ##
| FL | Nombre | Correo | Organización | País |
|----|-----------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| HA | Hervey Allen | hervey(en)nsrc(punto)org | NSRC | Chile/USA |
| CA | Carlos Armas | carmas(en)nsrc(punto)org | NSRC | Canada |
| JD | José Domínguez | jad(en)uoregon(punto)edu | UOregon | USA/DR |
| MH | Miguel Hernandez | miguel(en)revl(punto)com | Revl Inc. | USA |
| RP | Rolando Perez | rperez(en)roundtripnetworks(punto)com | Roundtrip Networks | USA |
| CV | Carlos Vicente | cvicent(en)@nsrc(punto)org | Oracle/NSRC | USA/DR |
## Sesiones ##
**Conexión a las máquinas virtuales: [https://walc.nsrc.org/](https://walc.nsrc.org/)**
| LUNES | Tema | Inst | Archivos / Enlaces |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------|
| Sesión 1.0 | Introducción de Instructores y Participantes | Todos | |
| Sesión 1.1 | Bienvenido a Gestión de Redes | CA/HA | [PDF](presentations/nmm-welcome.es.pdf) |
| Sesión 1.2 | Conectando a su maquína Virtual | HA | https://walc.nsrc.org/ |
| Sesión 1.3 | Introducción a Gestión de Redes | CA | [PDF](presentations/network-management.es.pdf) |
| **Descanso** | | | |
| Sesión 1.4 | Elementos de Configuración Cisco | CA | [PDF](presentations/cisco-config-elements.es.pdf) |
| **Pausa** | | | |
| Sesión 1.5 | Ejercicios NTP por Servidores y Cisco | Todos | [HTML](exercises/exercises-config-ntp.es.html) |
| **Descanso** | | | |
| Sesión 1.6 | Nagios | HA | [PDF](presentations/nagios.es.pdf) : [DEMO](http://noc.p.walc.nsrc.org/nagios3/) |
| **MARTES** | | | |
| Sesión 2.0 | Trabaja en laboratorios de ayer y opcionales | | VEA ABAJO |
| **MIÉRCOLES** | | | |
| Sesión 3.0 | Resumen de ejercicios Nagios | HA | |
| Sesión 3.1 | Flujos con NetFlow | JD | [PDF](presentations/netflow.es.pdf) |
| **Descanso** | | | |
| Sesión 3.2 | NfSen | JD | [PDF](presentations/nfsen.es.pdf) |
| Sesión 3.3 | Ejercicios NfSen | Todos | [HTML](exercises/exercise3-nfsen-top-talkers.es.html) |
| **Pausa** | | | |
| Sesión 3.4 | Protocolo SNMP | CA | [PDF](presentations/snmp.es.pdf) |
| Sesión 3.5 | Ejercicios SNMP | Todos | [HTML](exercises/exercises-snmp.hosts.es.html) |
| **Descanso** | | | |
| Sesión 3.6 | Ejercicios SNMP Cont. | Todos | |
| Sesión 3.7 | LibreNMS | HA | [PDF](presentations/librenms.es.pdf) |
| Sesión 3.8 | Ejercicios LibreNMS | Todos | [HTML](exercises/librenms-lab-configured.html) |
| **JUEVES** | | | |
| Sesión 4.0 | Trabaja en laboratorios de ayer y opcionales | | VEA ABAJO |
| **VIERNES** | | | |
| Sesión 5.0 | SmokePing | HA | [PDF](presentations/smokeping.es.pdf) |
| Sesión 5.1 | Demo SmokePing | HA | [DEMO](http://noc.p.walc.nsrc.org/smokeping/smokeping.cgi) |
| **Descanso** | | | |
| Sesión 5.2 | Sistemas de Pedidos (Ticketing) | HA | [Presentación](presentations/ticketing-rt.es.pdf) |
| Sesión 5.3 | Demo RT y Ejercicio | HA | [Demo](http://noc.p.walc.nsrc.org/rt/) : [HTML](exercises/exercises-corto-rt.html) |
| **Pausa** | | | |
| Sesión 5.4 | Gestión de Configuraciones | CV | [PDF](presentations/config_mgmt.pdf) |
| Sesión 5.5 | Ejercicios de Gestión | Todos | Ansible: [html](exercises/exercises-config-mgmt-I.html) |
| Sesión 5.6 | Ejercicios de Gestión | Todos | Napalm: [html](exercises/exercises-config-mgmt-II.html) |
| **Descanso** | | | |
| Sesión 5.7 | Gestión de Redes 2.0 | HA | [Presentación](presentations/01-scalable-monitoring-tools-overview.es.pdf) |
| Sesión 5.8 | Preguntas, Resumen, Encuestas, Clausura | Todos | |
## Videos de las sesiones ##
* Día 1: [mp4](https://nsrc.org/workshops/2020/walc/gestion/videos/walc2020_01-Gestion-de-Redes.mp4)
* Día 2: Viene
* Día 3: Viene
## Problemas de Accesso al Sitio Web ##
Vaya a [https://www.ws.nsrc.org/nsrc-auth/login.html](https://www.ws.nsrc.org/nsrc-auth/login.html)
## Materias Opcionales ##
* **Curso de 5 dias Gestion de Redes:** [https://nsrc.org/activities/agendas/sp/nmm-5-days-es/](https://nsrc.org/activities/agendas/sp/nmm-5-days-es/)
### MARTES ###
* Configuración: LINUX [html](exercises/exercises-initial-vm-configuration.es.html)
* Nagios:
* Configuración: [Parte I-III](exercises/exercises-nagios-I-III-basic.es.html)
* Configuración: [Parte IV-VIII](exercises/exercises-nagios-IV-VIII-medium.es.html)
* SNMP:
* Configuración: SNMP en los enrutadores y conmutadores [HTML](exercises/exercises-snmp.router.es.html)
### JUEVES ###
* LibreNMS:
* [Instalación](https://docs.librenms.org/Installation/)
* [Afinación](exercises/librenms-install-tuning.es.html)
* [Alerts](exercises/librenms-alertas.es.html)
* NetFlow/NfSen:
* [Configurar Flujos](exercises/excercise1-flow-export.es.html)
* Instalar nfDump y NfSen: [html](exercises/exercise2-install-nfdump-nfsen.es.html)
* Encontrar Top Talkers con NfSen: [html](exercises/exercise3-nfsen-top-talkers.es.html)
* Usando NfSen: [pdf](exercises/exercise4-using-NfSen.es.pdf)
* PortTracker de NfSen: [html](exercises/exercise5-NfSen-PortTracker.es.html)
* RANCID
* Presentación: RANCID [PDF](presentations/config-management-rancid.es.pdf)
* Configuración: [html](exercises/exercises-rancid.es.html)
* Request Tracker:
* [Presentación](presentations/ticketing-rt.es.pdf)
* Ejercicio Instalación RT (inglés): [html](exercises/exercises-install-rt.en.html)
* Ejercicios cortos: [HTML](exercises/exercises-corto-rt.html)
* Ejercicios mas largos: [Configuración Detallada](exercises/exercises-rt-lab1.es.pdf)
* SmokePing:
* Tipos de Retardo [PDF](presentations/types-of-delay.es.pdf)
* Configuración: [Parte I](exercises/exercises-smokeping-part1.es.html)
* Configuración: [Parte II](exercises/exercises-smokeping-part2.es.html)
### Extra ###
* Syslog
* Presentación: [PDF](presentations/syslog-ng.es.pdf)
* Ejercicios: [HTML](exercises/exercises-log-management-syslog-ng.es.html)