| 1 | # Infrastructure |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | define host { |
|---|
| 4 | use generic-host |
|---|
| 5 | host_name gw |
|---|
| 6 | alias Gateway Router |
|---|
| 7 | address gw.ws.nsrc.org |
|---|
| 8 | parents sw |
|---|
| 9 | hostgroups cisco7200,snmp-servers |
|---|
| 10 | } |
|---|
| 11 | |
|---|
| 12 | define host { |
|---|
| 13 | use generic-host |
|---|
| 14 | host_name sw |
|---|
| 15 | alias Backbone Switch |
|---|
| 16 | address sw.ws.nsrc.org |
|---|
| 17 | hostgroups switches,snmp-servers |
|---|
| 18 | } |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | define host { |
|---|
| 21 | use generic-host |
|---|
| 22 | host_name s1 |
|---|
| 23 | address s1.ws.nsrc.org |
|---|
| 24 | parents sw |
|---|
| 25 | hostgroups mac-servers,ssh-servers,snmp-servers |
|---|
| 26 | } |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | define host { |
|---|
| 29 | use generic-host |
|---|
| 30 | host_name ap1 |
|---|
| 31 | alias Access Point 1 |
|---|
| 32 | address ap1.ws.nsrc.org |
|---|
| 33 | parents sw |
|---|
| 34 | hostgroups aps,snmp-servers |
|---|
| 35 | } |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | define host { |
|---|
| 38 | use generic-host |
|---|
| 39 | host_name ap2 |
|---|
| 40 | alias Access Point 2 |
|---|
| 41 | address ap2.ws.nsrc.org |
|---|
| 42 | parents sw |
|---|
| 43 | hostgroups aps,snmp-servers |
|---|
| 44 | } |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | # Groups |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | define host { |
|---|
| 49 | use generic-host |
|---|
| 50 | host_name rtr1 |
|---|
| 51 | alias router 1 |
|---|
| 52 | address 10.10.1.254 |
|---|
| 53 | parents sw |
|---|
| 54 | hostgroups cisco7200,ssh-servers,snmp-servers |
|---|
| 55 | } |
|---|
| 56 | |
|---|
| 57 | define host { |
|---|
| 58 | use generic-host |
|---|
| 59 | host_name pc1 |
|---|
| 60 | address 10.10.1.1 |
|---|
| 61 | parents rtr1 |
|---|
| 62 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 63 | } |
|---|
| 64 | |
|---|
| 65 | define host { |
|---|
| 66 | use generic-host |
|---|
| 67 | host_name pc2 |
|---|
| 68 | address 10.10.1.2 |
|---|
| 69 | parents rtr1 |
|---|
| 70 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 71 | } |
|---|
| 72 | |
|---|
| 73 | define host { |
|---|
| 74 | use generic-host |
|---|
| 75 | host_name pc3 |
|---|
| 76 | address 10.10.1.3 |
|---|
| 77 | parents rtr1 |
|---|
| 78 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 79 | } |
|---|
| 80 | |
|---|
| 81 | define host { |
|---|
| 82 | use generic-host |
|---|
| 83 | host_name pc4 |
|---|
| 84 | address 10.10.1.4 |
|---|
| 85 | parents rtr1 |
|---|
| 86 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 87 | } |
|---|
| 88 | |
|---|
| 89 | define host { |
|---|
| 90 | use generic-host |
|---|
| 91 | host_name rtr2 |
|---|
| 92 | alias router 2 |
|---|
| 93 | address 10.10.2.254 |
|---|
| 94 | parents sw |
|---|
| 95 | hostgroups cisco7200,ssh-servers,snmp-servers |
|---|
| 96 | } |
|---|
| 97 | |
|---|
| 98 | define host { |
|---|
| 99 | use generic-host |
|---|
| 100 | host_name pc5 |
|---|
| 101 | address 10.10.2.5 |
|---|
| 102 | parents rtr2 |
|---|
| 103 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 104 | } |
|---|
| 105 | |
|---|
| 106 | define host { |
|---|
| 107 | use generic-host |
|---|
| 108 | host_name pc6 |
|---|
| 109 | address 10.10.2.6 |
|---|
| 110 | parents rtr2 |
|---|
| 111 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 112 | } |
|---|
| 113 | |
|---|
| 114 | define host { |
|---|
| 115 | use generic-host |
|---|
| 116 | host_name pc7 |
|---|
| 117 | address 10.10.2.7 |
|---|
| 118 | parents rtr2 |
|---|
| 119 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 120 | } |
|---|
| 121 | |
|---|
| 122 | define host { |
|---|
| 123 | use generic-host |
|---|
| 124 | host_name pc8 |
|---|
| 125 | address 10.10.2.8 |
|---|
| 126 | parents rtr2 |
|---|
| 127 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 128 | } |
|---|
| 129 | |
|---|
| 130 | define host { |
|---|
| 131 | use generic-host |
|---|
| 132 | host_name rtr3 |
|---|
| 133 | alias router 3 |
|---|
| 134 | address 10.10.3.254 |
|---|
| 135 | parents sw |
|---|
| 136 | hostgroups cisco7200,ssh-servers,snmp-servers |
|---|
| 137 | } |
|---|
| 138 | |
|---|
| 139 | define host { |
|---|
| 140 | use generic-host |
|---|
| 141 | host_name pc9 |
|---|
| 142 | address 10.10.3.9 |
|---|
| 143 | parents rtr3 |
|---|
| 144 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 145 | } |
|---|
| 146 | |
|---|
| 147 | define host { |
|---|
| 148 | use generic-host |
|---|
| 149 | host_name pc10 |
|---|
| 150 | address 10.10.3.10 |
|---|
| 151 | parents rtr3 |
|---|
| 152 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 153 | } |
|---|
| 154 | |
|---|
| 155 | define host { |
|---|
| 156 | use generic-host |
|---|
| 157 | host_name pc11 |
|---|
| 158 | address 10.10.3.11 |
|---|
| 159 | parents rtr3 |
|---|
| 160 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 161 | } |
|---|
| 162 | |
|---|
| 163 | define host { |
|---|
| 164 | use generic-host |
|---|
| 165 | host_name pc12 |
|---|
| 166 | address 10.10.3.12 |
|---|
| 167 | parents rtr3 |
|---|
| 168 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 169 | } |
|---|
| 170 | |
|---|
| 171 | define host { |
|---|
| 172 | use generic-host |
|---|
| 173 | host_name rtr4 |
|---|
| 174 | alias router 4 |
|---|
| 175 | address 10.10.4.254 |
|---|
| 176 | parents sw |
|---|
| 177 | hostgroups cisco7200,ssh-servers,snmp-servers |
|---|
| 178 | } |
|---|
| 179 | |
|---|
| 180 | define host { |
|---|
| 181 | use generic-host |
|---|
| 182 | host_name pc13 |
|---|
| 183 | address 10.10.4.13 |
|---|
| 184 | parents rtr4 |
|---|
| 185 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 186 | } |
|---|
| 187 | |
|---|
| 188 | define host { |
|---|
| 189 | use generic-host |
|---|
| 190 | host_name pc14 |
|---|
| 191 | address 10.10.4.14 |
|---|
| 192 | parents rtr4 |
|---|
| 193 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 194 | } |
|---|
| 195 | |
|---|
| 196 | define host { |
|---|
| 197 | use generic-host |
|---|
| 198 | host_name pc15 |
|---|
| 199 | address 10.10.4.15 |
|---|
| 200 | parents rtr4 |
|---|
| 201 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 202 | } |
|---|
| 203 | |
|---|
| 204 | define host { |
|---|
| 205 | use generic-host |
|---|
| 206 | host_name pc16 |
|---|
| 207 | address 10.10.4.16 |
|---|
| 208 | parents rtr4 |
|---|
| 209 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 210 | } |
|---|
| 211 | |
|---|
| 212 | define host { |
|---|
| 213 | use generic-host |
|---|
| 214 | host_name rtr5 |
|---|
| 215 | alias router 5 |
|---|
| 216 | address 10.10.5.254 |
|---|
| 217 | parents sw |
|---|
| 218 | hostgroups cisco7200,ssh-servers,snmp-servers |
|---|
| 219 | } |
|---|
| 220 | |
|---|
| 221 | define host { |
|---|
| 222 | use generic-host |
|---|
| 223 | host_name pc17 |
|---|
| 224 | address 10.10.5.17 |
|---|
| 225 | parents rtr5 |
|---|
| 226 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 227 | } |
|---|
| 228 | |
|---|
| 229 | define host { |
|---|
| 230 | use generic-host |
|---|
| 231 | host_name pc18 |
|---|
| 232 | address 10.10.5.18 |
|---|
| 233 | parents rtr5 |
|---|
| 234 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 235 | } |
|---|
| 236 | |
|---|
| 237 | define host { |
|---|
| 238 | use generic-host |
|---|
| 239 | host_name pc19 |
|---|
| 240 | address 10.10.5.19 |
|---|
| 241 | parents rtr5 |
|---|
| 242 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 243 | } |
|---|
| 244 | |
|---|
| 245 | define host { |
|---|
| 246 | use generic-host |
|---|
| 247 | host_name pc20 |
|---|
| 248 | address 10.10.5.20 |
|---|
| 249 | parents rtr5 |
|---|
| 250 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 251 | } |
|---|
| 252 | |
|---|
| 253 | define host { |
|---|
| 254 | use generic-host |
|---|
| 255 | host_name rtr6 |
|---|
| 256 | alias router 6 |
|---|
| 257 | address 10.10.6.254 |
|---|
| 258 | parents sw |
|---|
| 259 | hostgroups cisco7200,ssh-servers,snmp-servers |
|---|
| 260 | } |
|---|
| 261 | |
|---|
| 262 | define host { |
|---|
| 263 | use generic-host |
|---|
| 264 | host_name pc21 |
|---|
| 265 | address 10.10.6.21 |
|---|
| 266 | parents rtr6 |
|---|
| 267 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 268 | } |
|---|
| 269 | |
|---|
| 270 | define host { |
|---|
| 271 | use generic-host |
|---|
| 272 | host_name pc22 |
|---|
| 273 | address 10.10.6.22 |
|---|
| 274 | parents rtr6 |
|---|
| 275 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 276 | } |
|---|
| 277 | |
|---|
| 278 | define host { |
|---|
| 279 | use generic-host |
|---|
| 280 | host_name pc23 |
|---|
| 281 | address 10.10.6.23 |
|---|
| 282 | parents rtr6 |
|---|
| 283 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 284 | } |
|---|
| 285 | |
|---|
| 286 | define host { |
|---|
| 287 | use generic-host |
|---|
| 288 | host_name pc24 |
|---|
| 289 | address 10.10.6.24 |
|---|
| 290 | parents rtr6 |
|---|
| 291 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 292 | } |
|---|
| 293 | |
|---|
| 294 | define host { |
|---|
| 295 | use generic-host |
|---|
| 296 | host_name rtr7 |
|---|
| 297 | alias router 7 |
|---|
| 298 | address 10.10.7.254 |
|---|
| 299 | parents sw |
|---|
| 300 | hostgroups cisco7200,ssh-servers,snmp-servers |
|---|
| 301 | } |
|---|
| 302 | |
|---|
| 303 | define host { |
|---|
| 304 | use generic-host |
|---|
| 305 | host_name pc25 |
|---|
| 306 | address 10.10.7.25 |
|---|
| 307 | parents rtr7 |
|---|
| 308 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 309 | } |
|---|
| 310 | |
|---|
| 311 | define host { |
|---|
| 312 | use generic-host |
|---|
| 313 | host_name pc26 |
|---|
| 314 | address 10.10.7.26 |
|---|
| 315 | parents rtr7 |
|---|
| 316 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 317 | } |
|---|
| 318 | |
|---|
| 319 | define host { |
|---|
| 320 | use generic-host |
|---|
| 321 | host_name pc27 |
|---|
| 322 | address 10.10.7.27 |
|---|
| 323 | parents rtr7 |
|---|
| 324 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 325 | } |
|---|
| 326 | |
|---|
| 327 | define host { |
|---|
| 328 | use generic-host |
|---|
| 329 | host_name pc28 |
|---|
| 330 | address 10.10.7.28 |
|---|
| 331 | parents rtr7 |
|---|
| 332 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 333 | } |
|---|
| 334 | |
|---|
| 335 | define host { |
|---|
| 336 | use generic-host |
|---|
| 337 | host_name rtr8 |
|---|
| 338 | alias router 8 |
|---|
| 339 | address 10.10.8.254 |
|---|
| 340 | parents sw |
|---|
| 341 | hostgroups cisco7200,ssh-servers,snmp-servers |
|---|
| 342 | } |
|---|
| 343 | |
|---|
| 344 | define host { |
|---|
| 345 | use generic-host |
|---|
| 346 | host_name pc29 |
|---|
| 347 | address 10.10.8.29 |
|---|
| 348 | parents rtr8 |
|---|
| 349 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 350 | } |
|---|
| 351 | |
|---|
| 352 | define host { |
|---|
| 353 | use generic-host |
|---|
| 354 | host_name pc30 |
|---|
| 355 | address 10.10.8.30 |
|---|
| 356 | parents rtr8 |
|---|
| 357 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 358 | } |
|---|
| 359 | |
|---|
| 360 | define host { |
|---|
| 361 | use generic-host |
|---|
| 362 | host_name pc31 |
|---|
| 363 | address 10.10.8.31 |
|---|
| 364 | parents rtr8 |
|---|
| 365 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 366 | } |
|---|
| 367 | |
|---|
| 368 | define host { |
|---|
| 369 | use generic-host |
|---|
| 370 | host_name pc32 |
|---|
| 371 | address 10.10.8.32 |
|---|
| 372 | parents rtr8 |
|---|
| 373 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 374 | } |
|---|
| 375 | |
|---|
| 376 | define host { |
|---|
| 377 | use generic-host |
|---|
| 378 | host_name rtr9 |
|---|
| 379 | alias router 9 |
|---|
| 380 | address 10.10.9.254 |
|---|
| 381 | parents sw |
|---|
| 382 | hostgroups cisco7200,ssh-servers,snmp-servers |
|---|
| 383 | } |
|---|
| 384 | |
|---|
| 385 | define host { |
|---|
| 386 | use generic-host |
|---|
| 387 | host_name pc33 |
|---|
| 388 | address 10.10.9.33 |
|---|
| 389 | parents rtr9 |
|---|
| 390 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 391 | } |
|---|
| 392 | |
|---|
| 393 | define host { |
|---|
| 394 | use generic-host |
|---|
| 395 | host_name pc34 |
|---|
| 396 | address 10.10.9.34 |
|---|
| 397 | parents rtr9 |
|---|
| 398 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 399 | } |
|---|
| 400 | |
|---|
| 401 | define host { |
|---|
| 402 | use generic-host |
|---|
| 403 | host_name pc35 |
|---|
| 404 | address 10.10.9.35 |
|---|
| 405 | parents rtr9 |
|---|
| 406 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 407 | } |
|---|
| 408 | |
|---|
| 409 | define host { |
|---|
| 410 | use generic-host |
|---|
| 411 | host_name pc36 |
|---|
| 412 | address 10.10.9.36 |
|---|
| 413 | parents rtr9 |
|---|
| 414 | hostgroups ubuntu-servers,ssh-servers,http-servers,snmp-servers,nagios-servers |
|---|
| 415 | } |
|---|
| 416 | |
|---|
| 417 | |
|---|
| 418 | # Hostgroups |
|---|
| 419 | |
|---|
| 420 | define hostgroup { |
|---|
| 421 | hostgroup_name ubuntu-servers |
|---|
| 422 | alias Ubuntu GNU/Linux Servers |
|---|
| 423 | } |
|---|
| 424 | |
|---|
| 425 | define hostextinfo { |
|---|
| 426 | hostgroup_name ubuntu-servers |
|---|
| 427 | notes Ubuntu GNU/Linux servers |
|---|
| 428 | # notes_url http://noc.ws.nsrc.org/hostinfo.pl?host=netware1 |
|---|
| 429 | icon_image base/ubuntu.png |
|---|
| 430 | icon_image_alt Ubuntu GNU/Linux |
|---|
| 431 | vrml_image ubuntu.png |
|---|
| 432 | statusmap_image base/ubuntu.gd2 |
|---|
| 433 | } |
|---|
| 434 | |
|---|
| 435 | define hostgroup { |
|---|
| 436 | hostgroup_name cisco7200 |
|---|
| 437 | alias Cisco 7200 Routers |
|---|
| 438 | } |
|---|
| 439 | |
|---|
| 440 | define hostextinfo { |
|---|
| 441 | hostgroup_name cisco7200 |
|---|
| 442 | notes Cisco 7200 Series Routers |
|---|
| 443 | # notes_url http://webserver.localhost.localdomain/hostinfo.pl?host=netware1 |
|---|
| 444 | icon_image remus/cisco7206.png |
|---|
| 445 | icon_image_alt Cisco 7200 Series |
|---|
| 446 | vrml_image cisco7206.png |
|---|
| 447 | statusmap_image remus/cisco7206.gd2 |
|---|
| 448 | } |
|---|
| 449 | |
|---|
| 450 | define hostgroup { |
|---|
| 451 | hostgroup_name aps |
|---|
| 452 | alias Access Points |
|---|
| 453 | } |
|---|
| 454 | |
|---|
| 455 | define hostextinfo { |
|---|
| 456 | hostgroup_name aps |
|---|
| 457 | notes Wireless Access Points |
|---|
| 458 | # notes_url http://webserver.localhost.localdomain/hostinfo.pl?host=netware1 |
|---|
| 459 | icon_image werschler/breezecom.png |
|---|
| 460 | icon_image_alt Wireless Access Points |
|---|
| 461 | vrml_image breezecom.png |
|---|
| 462 | statusmap_image werschler/breezecom.gd2 |
|---|
| 463 | } |
|---|
| 464 | |
|---|
| 465 | define hostgroup { |
|---|
| 466 | hostgroup_name switches |
|---|
| 467 | alias Switches |
|---|
| 468 | } |
|---|
| 469 | |
|---|
| 470 | define hostextinfo { |
|---|
| 471 | hostgroup_name switches |
|---|
| 472 | notes HP V1900-8G |
|---|
| 473 | # notes_url http://webserver.localhost.localdomain/hostinfo.pl?host=netware1 |
|---|
| 474 | icon_image cook/switch.png |
|---|
| 475 | icon_image_alt HP V1900-8G |
|---|
| 476 | vrml_image switch.png |
|---|
| 477 | statusmap_image cook/switch.gd2 |
|---|
| 478 | } |
|---|
| 479 | |
|---|
| 480 | define hostgroup { |
|---|
| 481 | hostgroup_name mac-servers |
|---|
| 482 | alias Mac Mini |
|---|
| 483 | } |
|---|
| 484 | |
|---|
| 485 | define hostextinfo { |
|---|
| 486 | hostgroup_name mac-servers |
|---|
| 487 | notes Mac-servers |
|---|
| 488 | # notes_url http://webserver.localhost.localdomain/hostinfo.pl?host=netware1 |
|---|
| 489 | icon_image base/mac40.png |
|---|
| 490 | icon_image_alt Mac server |
|---|
| 491 | vrml_image mac40.png |
|---|
| 492 | statusmap_image base/mac40.gd2 |
|---|
| 493 | } |
|---|
| 494 | |
|---|
| 495 | define hostgroup { |
|---|
| 496 | hostgroup_name snmp-servers |
|---|
| 497 | alias SNMP Servers |
|---|
| 498 | } |
|---|
| 499 | |
|---|
| 500 | #define service { |
|---|
| 501 | # hostgroup_name snmp-servers |
|---|
| 502 | # service_description SNMP |
|---|
| 503 | # check_command check_system!NetManage |
|---|
| 504 | # use generic-service |
|---|
| 505 | # notification_interval 0 ; set > 0 if you want to be renotified |
|---|
| 506 | #} |
|---|
| 507 | |
|---|
| 508 | define hostgroup { |
|---|
| 509 | hostgroup_name nagios-servers |
|---|
| 510 | alias NAGIOS Servers |
|---|
| 511 | } |
|---|
| 512 | |
|---|
| 513 | define service { |
|---|
| 514 | hostgroup_name nagios-servers |
|---|
| 515 | service_description NAGIOS |
|---|
| 516 | check_command check_http_url_auth!/nagios3/!nagiosadmin:nsrc+ws |
|---|
| 517 | use generic-service |
|---|
| 518 | } |
|---|
| 519 | |
|---|
| 520 | define command{ |
|---|
| 521 | command_name check_http_url_auth |
|---|
| 522 | command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_http -H '$HOSTADDRESS$' -u '$ARG1$' -a '$ARG2$' |
|---|
| 523 | } |
|---|