| 1 | |
|---|
| 2 | Processeur |
|---|
| 3 | Modèle : 1x Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz |
|---|
| 4 | Vitesse : 2.66GHz |
|---|
| 5 | Noyaux par Processeur : 2 Unité(s) |
|---|
| 6 | Threads par Noyau : 1 Unité(s) |
|---|
| 7 | Type : Double Coeur |
|---|
| 8 | Cache de Données Interne : 2x 32ko, Synchrone, Ecriture Directe, jeu à 8 voies, Inclusf, 64 octets de taille de ligne |
|---|
| 9 | Cache sur Carte L2 : 4Mo, ECC, Synchrone, ATC, jeu à 16 voies, Inclusf, 64 octets de taille de ligne, 2 partages de threads |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | Système |
|---|
| 12 | Compatibilité de Plate-forme : Intel vPro |
|---|
| 13 | Bus : ISA X-Bus PCI PCIe USB i2c/SMBus |
|---|
| 14 | Support MP : 2 Processeur(s) |
|---|
| 15 | APIC MP : Non |
|---|
| 16 | BIOS Système : AT/AT COMPATIBLE DELL - 15 |
|---|
| 17 | Mémoire Totale : 3.25Go DDR2 |
|---|
| 18 | |
|---|
| 19 | Chipset 1 |
|---|
| 20 | Modèle : Dell (??) DRAM Controller |
|---|
| 21 | Vitesse du Bus Principal : 4x 333MHz (1.33GHz) |
|---|
| 22 | Mémoire Totale : 2Go DDR2 |
|---|
| 23 | Vitesse du Bus Mémoire : 2x 333MHz (666MHz) |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | Système Vidéo |
|---|
| 26 | Moniteur/Panneau : Moniteur Plug-and-Play générique |
|---|
| 27 | Adaptateur : ATI Radeon HD 2400 XT |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | Dispositifs de Stockage Physiques |
|---|
| 30 | ST316081 5AS 160Go (SATA300, NCQ, 8Mo Cache) : 149.01Go (C:) (D:) |
|---|
| 31 | PBDS CDRWDVD DH-48C2S (SATA4800, 48x CD-R, 48x CD-W, 6x DVD-R, NCQ, 2Mo Cache, 228ko FLASH) : N/A (E:) |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | Périphériques |
|---|
| 34 | Port(s) Série/Parallèle : 2 COM / 1 LPT |
|---|
| 35 | Contrôleur USB/Hub : Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 |
|---|
| 36 | Contrôleur USB/Hub : Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 |
|---|
| 37 | Contrôleur USB/Hub : Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 |
|---|
| 38 | Contrôleur USB/Hub : Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 |
|---|
| 39 | Contrôleur USB/Hub : Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 |
|---|
| 40 | Contrôleur USB/Hub : Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A |
|---|
| 41 | Contrôleur USB/Hub : Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C |
|---|
| 42 | Contrôleur USB/Hub : Concentrateur USB racine |
|---|
| 43 | Contrôleur USB/Hub : Concentrateur USB racine |
|---|
| 44 | Contrôleur USB/Hub : Concentrateur USB racine |
|---|
| 45 | Contrôleur USB/Hub : Concentrateur USB racine |
|---|
| 46 | Contrôleur USB/Hub : Concentrateur USB racine |
|---|
| 47 | Contrôleur USB/Hub : Concentrateur USB racine |
|---|
| 48 | Contrôleur USB/Hub : Concentrateur USB racine |
|---|
| 49 | Contrôleur USB/Hub : Périphérique de stockage de masse USB |
|---|
| 50 | Clavier : Périphérique clavier PIH |
|---|
| 51 | Souris : Souris HID |
|---|
| 52 | Interface Utilisateur : Périphérique d'interface utilisateur USB |
|---|
| 53 | Interface Utilisateur : Premium Tilt Wheel (HID) |
|---|
| 54 | |
|---|
| 55 | Indice de Performance Windows |
|---|
| 56 | Système Actuel : 4.0 |
|---|
| 57 | |
|---|
| 58 | Services Réseau |
|---|
| 59 | Adaptateur : Intel(R) 82566DM-2 Gigabit Network Connection |
|---|
| 60 | |
|---|
| 61 | Dispositifs sur Carte |
|---|
| 62 | Intel Graphics Media Accelerator 950 : Adaptateur Vidéo (Désactivé) |
|---|
| 63 | Intel Gigabit Ethernet Controller : Adaptateur Ethernet (Activé) |
|---|
| 64 | Intel(R) High Definition Audio Controller : Adaptateur Son (Activé) |
|---|
| 65 | |
|---|
| 66 | Système Contrôleur Mémoire |
|---|
| 67 | Localisation : Carte mère |
|---|
| 68 | Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun |
|---|
| 69 | Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4 |
|---|
| 70 | Mémoire Maximum Installable : 8Go |
|---|
| 71 | Banque 1 - DIMM_1 : Nanya NT2GT64U8HB0JY-3C A4311745 0D0741 DIMM Synchrone DDR2 2Go/64 @ 667MHz |
|---|
| 72 | Banque 2 - DIMM_3 : Vide |
|---|
| 73 | Banque 3 - DIMM_2 : Nanya NT2GT64U8HB0JY-3C 8F331743 0D0741 DIMM Synchrone DDR2 2Go/64 @ 667MHz |
|---|
| 74 | Banque 4 - DIMM_4 : Vide |
|---|
| 75 | |
|---|
| 76 | Chipset 1 |
|---|
| 77 | Modèle : Dell (??) DRAM Controller |
|---|
| 78 | Révision : A3 |
|---|
| 79 | Bus : AGTL+ Intel |
|---|
| 80 | Canaux FSB Indépendents : 1 |
|---|
| 81 | Vitesse du Bus Principal : 4x 333MHz (1.33GHz) |
|---|
| 82 | Vitesse FSB Maximum : 4x 333MHz (1.33GHz) |
|---|
| 83 | Largeur : 64-bit |
|---|
| 84 | SMP - Possibilités MP : Non |
|---|
| 85 | Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s) |
|---|
| 86 | Largeur de Bande Maximum du Bus : 10.41Go/s |
|---|
| 87 | |
|---|
| 88 | Fonctions |
|---|
| 89 | TXT - Technologie Trust Execution : Oui |
|---|
| 90 | Inconnu : Oui |
|---|
| 91 | VT-d - Technologie Virtualisation : Oui |
|---|
| 92 | EF - Technologie EastFork : Oui |
|---|
| 93 | AP - Agent Presence : Oui |
|---|
| 94 | CB - Circuit Breaker : Oui |
|---|
| 95 | |
|---|
| 96 | Interface Hub Chipset 1 |
|---|
| 97 | Type : DMI |
|---|
| 98 | Version : 1.00 |
|---|
| 99 | Nombre de Ports : 4 |
|---|
| 100 | Largeur In/Out : 4-bit / 4-bit |
|---|
| 101 | Multiplicateur : 3/1x |
|---|
| 102 | Vitesse : 1x 100MHz (100MHz) |
|---|
| 103 | |
|---|
| 104 | Banques de Mémoire Logique/Chipset 1 |
|---|
| 105 | Banque 0 : 1Go DDR2 5.0-5-5-15 CR2 |
|---|
| 106 | Banque 1 : 1Go DDR2 5.0-5-5-15 CR2 |
|---|
| 107 | Mémoire Maximum Installable : 8Go |
|---|
| 108 | Types de Mémoire Supportés : ECC DDR2 |
|---|
| 109 | Canaux : 1 |
|---|
| 110 | Vitesse du Bus Mémoire : 2x 333MHz (666MHz) |
|---|
| 111 | Vitesse Mémoire Maximum : 2x 333MHz (666MHz) |
|---|
| 112 | Multiplicateur : 1/1x |
|---|
| 113 | Largeur : 64-bit |
|---|
| 114 | Contrôleur Mémoire du Processeur : Non |
|---|
| 115 | Taux de Rafraîchisement : 7.80µs |
|---|
| 116 | Mode Economie d'Energie : Non |
|---|
| 117 | Trou Présent Fixé : Non |
|---|
| 118 | Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 5.20Go/s |
|---|
| 119 | |
|---|
| 120 | Module de Mémoire 1 |
|---|
| 121 | Fabricant : Nanya |
|---|
| 122 | Modèle : NT2GT64U8HB0JY-3C |
|---|
| 123 | Numéro de Série : A4311745 |
|---|
| 124 | Type : 2Go DIMM DDR2 |
|---|
| 125 | Technologie : 16x(128Mx8) |
|---|
| 126 | Vitesse : PC2-5300U DDR2-333 |
|---|
| 127 | Fréquences Moniteur Standard : 5.0-5-5-15 |
|---|
| 128 | Version : 1.2 |
|---|
| 129 | Date de Fabrication : lundi 24 mars 2008 |
|---|
| 130 | Ligne CC Mémoire : 1.80V |
|---|
| 131 | Régler le Minutage @ 333MHz : 5.0-5-5-15 |
|---|
| 132 | Régler le Minutage @ 267MHz : 4.0-4-4-12 |
|---|
| 133 | Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-9 |
|---|
| 134 | |
|---|
| 135 | Module de Mémoire 2 |
|---|
| 136 | Fabricant : Nanya |
|---|
| 137 | Modèle : NT2GT64U8HB0JY-3C |
|---|
| 138 | Numéro de Série : 8F331743 |
|---|
| 139 | Type : 2Go DIMM DDR2 |
|---|
| 140 | Technologie : 16x(128Mx8) |
|---|
| 141 | Vitesse : PC2-5300U DDR2-333 |
|---|
| 142 | Fréquences Moniteur Standard : 5.0-5-5-15 |
|---|
| 143 | Version : 1.2 |
|---|
| 144 | Date de Fabrication : lundi 24 mars 2008 |
|---|
| 145 | Ligne CC Mémoire : 1.80V |
|---|
| 146 | Régler le Minutage @ 333MHz : 5.0-5-5-15 |
|---|
| 147 | Régler le Minutage @ 267MHz : 4.0-4-4-12 |
|---|
| 148 | Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-9 |
|---|
| 149 | |
|---|
| 150 | Moniteur 1 d'Environnement |
|---|
| 151 | Modèle : Intel Core CPU [P1, C2, M0] |
|---|
| 152 | Version : 15.11 |
|---|
| 153 | Support Spécifique de la Carte Mère : Non |
|---|
| 154 | |
|---|
| 155 | Sonde(s) de Température |
|---|
| 156 | Température CPU1 : 31.00°C td |
|---|
| 157 | |
|---|
| 158 | Bus PCI sur Hub 1 |
|---|
| 159 | Version : 2.30 |
|---|
| 160 | Nombre de Passerelles : 3 |
|---|
| 161 | Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk) |
|---|
| 162 | Bus PCI 1 : PCIe (3/1x PCIClk) |
|---|
| 163 | Bus PCI 2 : PCIe (3/1x PCIClk) |
|---|
| 164 | Bus PCI 3 : PCI (1/1x PCIClk) |
|---|
| 165 | Nombre de Couloirs PCI : 17 |
|---|
| 166 | |
|---|
| 167 | Contrôleur Hub LPC 1 |
|---|
| 168 | Modèle : Intel (ICH9) DO LPC Interface Controller |
|---|
| 169 | Révision : A3 |
|---|
| 170 | |
|---|
| 171 | Contrôleur Hub LPC 2 |
|---|
| 172 | Modèle : Dell (ICH9) SMBus Controller |
|---|
| 173 | Révision : A3 |
|---|
| 174 | |
|---|
| 175 | Contrôleur Hérité LPC 1 |
|---|
| 176 | Type : SMSC LPC v1 |
|---|
| 177 | Version : 83.01 |
|---|
| 178 | Nombre de Dispositifs Activés : 4 |
|---|
| 179 | |
|---|
| 180 | Contrôleur USB 1 |
|---|
| 181 | Modèle : Dell (ICH9) USB Universal Host Controller |
|---|
| 182 | Révision : A3 |
|---|
| 183 | Version : 1.10 |
|---|
| 184 | Interface : UHCI |
|---|
| 185 | Canaux : 2 |
|---|
| 186 | Vitesse : 48MHz |
|---|
| 187 | Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) |
|---|
| 188 | Emulation Ancienne Activée : Non |
|---|
| 189 | |
|---|
| 190 | Contrôleur USB 2 |
|---|
| 191 | Modèle : Dell (ICH9) USB Universal Host Controller |
|---|
| 192 | Révision : A3 |
|---|
| 193 | Version : 1.10 |
|---|
| 194 | Interface : UHCI |
|---|
| 195 | Canaux : 2 |
|---|
| 196 | Vitesse : 48MHz |
|---|
| 197 | Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) |
|---|
| 198 | Emulation Ancienne Activée : Non |
|---|
| 199 | |
|---|
| 200 | Contrôleur USB 3 |
|---|
| 201 | Modèle : Dell (ICH9) USB2 Enhanced Host Controller |
|---|
| 202 | Révision : A3 |
|---|
| 203 | Version : 2.00 |
|---|
| 204 | Spécification : 1.00 |
|---|
| 205 | Interface : EHCI |
|---|
| 206 | Canaux : 6 |
|---|
| 207 | Contrôleurs Compagnions : 3 |
|---|
| 208 | Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps) |
|---|
| 209 | Possibilités d'Adressage : 64-bit |
|---|
| 210 | Emulation Ancienne Activée : Non |
|---|
| 211 | |
|---|
| 212 | Contrôleur USB 4 |
|---|
| 213 | Modèle : Dell (ICH9) USB Universal Host Controller |
|---|
| 214 | Révision : A3 |
|---|
| 215 | Version : 1.10 |
|---|
| 216 | Interface : UHCI |
|---|
| 217 | Canaux : 2 |
|---|
| 218 | Vitesse : 48MHz |
|---|
| 219 | Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) |
|---|
| 220 | Emulation Ancienne Activée : Non |
|---|
| 221 | |
|---|
| 222 | Contrôleur USB 5 |
|---|
| 223 | Modèle : Dell (ICH9) USB Universal Host Controller |
|---|
| 224 | Révision : A3 |
|---|
| 225 | Version : 1.10 |
|---|
| 226 | Interface : UHCI |
|---|
| 227 | Canaux : 2 |
|---|
| 228 | Vitesse : 48MHz |
|---|
| 229 | Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) |
|---|
| 230 | Emulation Ancienne Activée : Non |
|---|
| 231 | |
|---|
| 232 | Contrôleur USB 6 |
|---|
| 233 | Modèle : Dell (ICH9) USB Universal Host Controller |
|---|
| 234 | Révision : A3 |
|---|
| 235 | Version : 1.10 |
|---|
| 236 | Interface : UHCI |
|---|
| 237 | Canaux : 2 |
|---|
| 238 | Vitesse : 48MHz |
|---|
| 239 | Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) |
|---|
| 240 | Emulation Ancienne Activée : Non |
|---|
| 241 | |
|---|
| 242 | Contrôleur USB 7 |
|---|
| 243 | Modèle : Dell (ICH9) USB2 Enhanced Host Controller |
|---|
| 244 | Révision : A3 |
|---|
| 245 | Version : 2.00 |
|---|
| 246 | Spécification : 1.00 |
|---|
| 247 | Interface : EHCI |
|---|
| 248 | Canaux : 6 |
|---|
| 249 | Contrôleurs Compagnions : 3 |
|---|
| 250 | Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps) |
|---|
| 251 | Possibilités d'Adressage : 64-bit |
|---|
| 252 | Emulation Ancienne Activée : Non |
|---|
| 253 | |
|---|
| 254 | Contrôleur SMBus Système 1 |
|---|
| 255 | Modèle : Intel 801xx/63xx SMBus |
|---|
| 256 | Version : 0.02 |
|---|
| 257 | Spécification : 2.00 |
|---|
| 258 | Mode TCO Avancé Activé : Oui |
|---|
| 259 | Périphérique Esclave Activé : Oui |
|---|
| 260 | Support PEC : Oui |
|---|
| 261 | Vitesse : 100kHz |
|---|
| 262 | |
|---|
| 263 | Slot(s) d'Expansion |
|---|
| 264 | SLOT1 (Ah) : Proprietaire x2 PME Pleine-longueur Actif |
|---|
| 265 | SLOT2 (2h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Pleine-longueur Disponible |
|---|
| 266 | SLOT3 (3h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Pleine-longueur Disponible (Dell (??) HECI Controller) |
|---|
| 267 | |
|---|
| 268 | Connecteur de Port |
|---|
| 269 | SERIAL1 : Serial Port 16550A / DB-9 pin mâle |
|---|
| 270 | USB1 : USB / USB |
|---|
| 271 | USB2 : USB / USB |
|---|
| 272 | USB3 : USB / USB |
|---|
| 273 | USB4 : USB / USB |
|---|
| 274 | USB5 : USB / USB |
|---|
| 275 | USB6 : USB / USB |
|---|
| 276 | USB7 : USB / USB |
|---|
| 277 | USB8 : USB / USB |
|---|
| 278 | ENET : Réseau / RJ-45 |
|---|
| 279 | MIC : Audio / Mini-jack |
|---|
| 280 | LINE-OUT : Audio / Mini-jack |
|---|
| 281 | LINE-IN : Audio / Mini-jack |
|---|
| 282 | HP-OUT : Audio / Mini-jack |
|---|
| 283 | MONITOR : Vidéo / DB-15 pin femèle |
|---|
| 284 | |
|---|